高尔夫
清爽的高原,舒适温馨的度假村
过去7次举办JLPGA淘汰赛的真正冠军球场(八幡平·岩手山),还有战略性极强的人气女王球场(十和田·竜之森).
总面积达130㎡,巧妙的运用地形全长13,532码的36洞,距离·地形变化·溪流与池塘,以及美丽花朵组成,再由天气与球道整备时产生的千变万化的深奥战略性,能够让您尽情发挥。
[关于 2024 赛季运营结束和 2025 赛季运营开始的信息。]
非常感谢您一直以来对安比高原高尔夫俱乐部的支持。
俱乐部将于 2024 年 11 月 17 日(星期日)关闭。
在此,我们对光临俱乐部的众多客人表示衷心的感谢。
俱乐部计划于 2025 年 4 月 11 日(星期五)开始 2025 赛季的营业。
我们期待您在下个球季继续光临。
- 酒店开车只需5分鐘。时间富裕可以慢慢享受早餐
- 全球场,高尔夫球车免费
- 位於标高600m的高尔夫球场,带给你舒适享受
- 精心维护的绿色草坪
- 可以租赁的高尔夫用品与可以午后开球的人气自选项目
冠军球道
冠军球道是,举办过女子职业淘汰赛的难度球场。
八幡平球场(距离:蓝梯开球=3,394码,白梯开球=3,114码)
球洞 | 让桿 | 蓝梯开球 | 白梯开球 | 金梯开球 | 红梯开球 | 标准打数 | 动画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 405 | 382 | 382 | 329 | 4 | 观看动画 |
2 | 8 | 361 | 342 | 227 | 227 | 4 | 观看动画 |
3 | 2 | 522 | 489 | 441 | 441 | 5 | 观看动画 |
4 | 7 | 214 | 171 | 145 | 120 | 3 | 观看动画 |
5 | 1 | 513 | 491 | 461 | 425 | 5 | 观看动画 |
6 | 4 | 381 | 367 | 332 | 332 | 4 | 观看动画 |
7 | 6 | 372 | 353 | 353 | 288 | 4 | 观看动画 |
8 | 9 | 184 | 162 | 138 | 138 | 3 | 观看动画 |
9 | 3 | 442 | 357 | 304 | 304 | 4 | 观看动画 |
合計 | 3,394 | 3,114 | 2,783 | 2,604 | 36 |
岩手山球场(距离:蓝梯开球=3,585码,白梯开球=3,278码)
球洞 | 让桿 | 蓝梯开球 | 白梯开球 | 金梯开球 | 红梯开球 | 标准打数 | 动画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 414 | 375 | 315 | 4 | 观看动画 |
2 | 2 | 556 | 509 | 401 | 401 | 5 | 观看动画 |
3 | 8 | 417 | 399 | 315 | 315 | 4 | 观看动画 |
4 | 1 | 467 | 375 | 358 | 303 | 4 | 观看动画 |
5 | 7 | 195 | 175 | 155 | 155 | 3 | 观看动画 |
6 | 4 | 420 | 385 | 321 | 321 | 4 | 观看动画 |
7 | 6 | 398 | 375 | 291 | 291 | 4 | 观看动画 |
8 | 9 | 182 | 155 | 155 | 155 | 3 | 观看动画 |
9 | 3 | 515 | 491 | 413 | 413 | 5 | 观看动画 |
合計 | 3,585 | 3,278 | 2,784 | 2,669 | 36 |
女王球场
富有倾斜度的球道与不可大意的狗腿洞让人不会厌倦。
十和田球场(距离:蓝梯开球=3,128码、白梯开球=2,964码)
球洞1
球洞2
球洞4
球洞8
球洞 | 让桿 | 蓝梯开球 | 白梯开球 | 金梯开球 | 红梯开球 | 标准打数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 405 | 388 | 372 | 320 | 4 |
2 | 5 | 365 | 324 | 324 | 236 | 4 |
3 | 8 | 159 | 145 | 145 | 145 | 3 |
4 | 1 | 507 | 485 | 472 | 472 | 5 |
5 | 4 | 339 | 322 | 322 | 268 | 4 |
6 | 7 | 320 | 301 | 282 | 282 | 4 |
7 | 3 | 475 | 475 | 425 | 407 | 5 |
8 | 9 | 138 | 124 | 124 | 124 | 3 |
9 | 6 | 420 | 400 | 375 | 306 | 4 |
合計 | 3,128 | 2,964 | 2,841 | 2,560 | 36 |
龙之森球场(距离:蓝梯开球=3,394码、白梯开球=3,114码)
球洞1
球洞4
球洞8
球洞9
球洞 | 让桿 | 蓝梯开球 | 白梯开球 | 金梯开球 | 红梯开球 | 标准打数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 532 | 518 | 450 | 450 | 5 |
2 | 5 | 423 | 342 | 303 | 303 | 4 |
3 | 8 | 166 | 140 | 140 | 140 | 3 |
4 | 4 | 382 | 350 | 270 | 270 | 4 |
5 | 1 | 414 | 369 | 285 | 285 | 4 |
6 | 7 | 342 | 308 | 292 | 292 | 4 |
7 | 9 | 181 | 144 | 131 | 131 | 3 |
8 | 3 | 515 | 485 | 461 | 461 | 5 |
9 | 6 | 470 | 405 | 348 | 289 | 4 |
合計 | 3,425 | 3,061 | 2,680 | 2,621 | 36 |
设立在大森林中的红叶乡村高尔夫俱乐部,谁都会向往。
APPI度假村开始40分钟,盛冈站开始30分钟。由岩手酒店与度假村公司管理,会员制限定的「红叶乡村高尔夫俱乐部」。汲取了世界各地有名高尔夫球道的精华,冠军球道被最美丽的风景与绿色包围。是「一生中一定要体验一次」的球场